Sharks Results - 2023
Diciembre, 2023
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Dic 30 | StormersSTO 16 - 15 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | DHL Stadium, Cape Town |
| Dom, Dic 17 | CheetahsCHE 32 - 29 | SharksSHA | FT | European Rugby Challenge Cup | Toyota Stadium, Bloemfontein |
| SĂĄb, Dic 9 | SharksSHA 45 - 5 | PauSEC | FT | European Rugby Challenge Cup | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| SĂĄb, Dic 2 | BullsBUL 44 - 10 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Loftus Versfeld, Pretoria |
Noviembre, 2023
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Nov 25 | SharksSHA 69 - 14 | DragonsDRA | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| SĂĄb, Nov 18 | SharksSHA 12 - 13 | ConnachtCON | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| Vie, Nov 10 | ZebreZEB 12 - 10 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Stadio Sergio Lanfranchi, Parma |
| Vie, Nov 3 | OspreysOSP 19 - 5 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Twickenham Stoop, London |
Octubre, 2023
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Oct 28 | LeinsterLEI 34 - 13 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Laya Arena, Dublin |
| SĂĄb, Oct 21 | MunsterMUN 34 - 21 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Thomond Park, Limerick |
Mayo, 2023
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, May 6 | LeinsterLEI 35 - 5 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Aviva Stadium, Dublin |
Abril, 2023
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Abr 22 | SharksSHA 22 - 22 | MunsterMUN | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| Vie, Abr 14 | SharksSHA 43 - 33 | Benetton TrevisoBEN | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| SĂĄb, Abr 8 | Stade ToulousainSTA 54 - 20 | SharksSHA | FT | European Rugby Champions Cup | Stade Ernest-Wallon, Toulouse |
| SĂĄb, Abr 1 | SharksSHA 50 - 35 | MunsterMUN | FT | European Rugby Champions Cup | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
Marzo, 2023
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Mar 25 | ScarletsSCA 32 - 20 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Parc y Scarlets, Llanelli |
| SĂĄb, Mar 4 | StormersSTO 29 - 23 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | DHL Stadium, Cape Town |
Febrero, 2023
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Feb 25 | SharksSHA 24 - 31 | UlsterULS | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| SĂĄb, Feb 18 | LionsLIO 7 - 29 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Ellis Park, Johannesburg |
| SĂĄb, Feb 4 | SharksSHA 19 - 46 | StormersSTO | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
Enero, 2023
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Ene 28 | EdinburghEDI 19 - 22 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Hive Stadium, Edinburgh |
| SĂĄb, Ene 21 | HarlequinsHAR 39 - 29 | SharksSHA | FT | European Rugby Champions Cup | Twickenham Stoop, London |
| SĂĄb, Ene 14 | SharksSHA 32 - 3 | Bordeaux BeglesUNI | FT | European Rugby Champions Cup | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| SĂĄb, Ene 7 | ConnachtCON 24 - 12 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Dexcom Stadium, Galway |


















