Sharks Results - 2022
Diciembre, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Dic 31 | SharksSHA 47 - 20 | BullsBUL | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| Vie, Dic 23 | SharksSHA 37 - 10 | LionsLIO | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| Vie, Dic 16 | Bordeaux BeglesUNI 16 - 19 | SharksSHA | FT | European Rugby Champions Cup | Stade Chaban-Delmas, Bordeaux |
| SĂĄb, Dic 10 | SharksSHA 39 - 31 | HarlequinsHAR | FT | European Rugby Champions Cup | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| Vie, Dic 2 | SharksSHA 25 - 10 | OspreysOSP | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
Noviembre, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom, Nov 27 | SharksSHA 0 - 35 | Cardiff BluesCAR | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
Octubre, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom, Oct 30 | BullsBUL 40 - 27 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Loftus Versfeld, Pretoria |
| SĂĄb, Oct 15 | SharksSHA 40 - 12 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| SĂĄb, Oct 8 | LeinsterLEI 54 - 34 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Laya Arena, Dublin |
| SĂĄb, Oct 1 | DragonsDRA 19 - 20 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Rodney Parade, Newport |
Septiembre, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie, Sep 23 | ZebreZEB 37 - 42 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Stadio Sergio Lanfranchi, Parma |
Junio, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Jun 4 | BullsBUL 30 - 27 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Loftus Versfeld, Pretoria |
Mayo, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie, May 20 | UlsterULS 24 - 21 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Affidea Stadium, Belfast |
Abril, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Abr 30 | SharksSHA 41 - 21 | ConnachtCON | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| SĂĄb, Abr 23 | SharksSHA 28 - 23 | LeinsterLEI | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| SĂĄb, Abr 9 | SharksSHA 37 - 10 | LionsLIO | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| Vie, Abr 1 | SharksSHA 51 - 3 | DragonsDRA | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
Marzo, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Mar 26 | SharksSHA 5 - 21 | EdinburghEDI | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| SĂĄb, Mar 19 | SharksSHA 38 - 6 | ZebreZEB | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
| Vie, Mar 11 | SharksSHA 37 - 20 | ScarletsSCA | FT | United Rugby Championship | Hollywoodbets Kings Park, Durban |
Febrero, 2022
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Feb 26 | Benetton TrevisoBEN 7 - 29 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
| SĂĄb, Feb 12 | BullsBUL 22 - 29 | SharksSHA | FT | United Rugby Championship | Loftus Versfeld, Pretoria |
| SĂĄb, Feb 5 | SharksSHA 10 - 20 | StormersSTO | FT | United Rugby Championship | DHL Stadium, Cape Town |
















