Summer Olympics
Event coverage on ESPN varies by sport and Olympic Games. For complete schedules and results, visit Olympics.com
Women's 200m Butterfly
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zhang Yufei | 2:03.86 OR | ||
![]() | Regan Smith | 2:05.30 | ||
![]() | Hali Flickinger | 2:05.65 | ||
![]() | Boglarka Kapas | 2:06.53 | ||
![]() | Svetlana Chimrova | 2:07.70 | ||
![]() | Yu Liyan | 2:07.85 | ||
![]() | Alys Thomas | 2:07.90 | ||
![]() | Brianna Throssell | 2:09.48 | ||
![]() | Suzuka Hasegawa | 2:09.42 | ||
![]() | Laura Stephens | 2:09.49 | ||
![]() | Ana Monteiro | 2:09.82 | ||
![]() | Helena Bach | 2:10.05 | ||
![]() | Franziska Hentke | 2:10.89 | ||
![]() | Defne Taçyildiz | 2:11.27 | ||
![]() | Remedy Rule | 2:12.89 | ||
![]() | Julimar Avila Mancia | 2:16.38 | ||
![]() | Katinka Hosszú | DNS |
Women's 200m Butterfly
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zhang Yufei | 2:03.86 OR | ||
![]() | Regan Smith | 2:05.30 | ||
![]() | Hali Flickinger | 2:05.65 | ||
![]() | Boglarka Kapas | 2:06.53 | ||
![]() | Svetlana Chimrova | 2:07.70 | ||
![]() | Yu Liyan | 2:07.85 | ||
![]() | Alys Thomas | 2:07.90 | ||
![]() | Brianna Throssell | 2:09.48 |
Women's 200m Butterfly
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zhang Yufei | 2:04.89 | ||
![]() | Boglarka Kapas | 2:06.59 | ||
![]() | Yu Liyan | 2:07.04 | ||
![]() | Brianna Throssell | 2:08.41 | ||
![]() | Suzuka Hasegawa | 2:09.42 | ||
![]() | Laura Stephens | 2:09.49 | ||
![]() | Franziska Hentke | 2:10.89 | ||
![]() | Remedy Rule | 2:12.89 |
Women's 200m Butterfly
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hali Flickinger | 2:06.23 | ||
![]() | Regan Smith | 2:06.64 | ||
![]() | Svetlana Chimrova | 2:08.62 | ||
![]() | Alys Thomas | 2:09.07 | ||
![]() | Ana Monteiro | 2:09.82 | ||
![]() | Helena Bach | 2:10.05 | ||
![]() | Defne Taçyildiz | 2:11.27 | ||
![]() | Julimar Avila Mancia | 2:16.38 |
Women's 200m Butterfly
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zhang Yufei | 2:04.89 Q | ||
![]() | Hali Flickinger | 2:06.23 Q | ||
![]() | Boglarka Kapas | 2:06.59 Q | ||
![]() | Regan Smith | 2:06.64 Q | ||
![]() | Yu Liyan | 2:07.04 Q | ||
![]() | Brianna Throssell | 2:08.41 Q | ||
![]() | Svetlana Chimrova | 2:08.62 Q | ||
![]() | Alys Thomas | 2:09.07 Q | ||
![]() | Suzuka Hasegawa | 2:09.42 | ||
![]() | Laura Stephens | 2:09.49 | ||
![]() | Ana Monteiro | 2:09.82 | ||
![]() | Helena Bach | 2:10.05 | ||
![]() | Franziska Hentke | 2:10.89 | ||
![]() | Defne Taçyildiz | 2:11.27 | ||
![]() | Remedy Rule | 2:12.89 | ||
![]() | Julimar Avila Mancia | 2:16.38 |
Women's 200m Butterfly
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zhang Yufei | 2:07.50 | ||
![]() | Boglarka Kapas | 2:08.58 | ||
![]() | Laura Stephens | 2:09.00 | ||
![]() | Franziska Hentke | 2:09.98 | ||
![]() | Ana Monteiro | 2:11.45 | ||
![]() | Remedy Rule | 2:12.23 |
Women's 200m Butterfly
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hali Flickinger | 2:08.31 | ||
![]() | Alys Thomas | 2:09.06 | ||
![]() | Brianna Throssell | 2:09.34 | ||
![]() | Helena Bach | 2:09.37 | ||
![]() | Julimar Avila Mancia | 2:15.36 | ||
![]() | Katinka Hosszú | DNS |
Women's 200m Butterfly
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yu Liyan | 2:08.36 | ||
![]() | Regan Smith | 2:08.46 | ||
![]() | Svetlana Chimrova | 2:08.84 | ||
![]() | Defne Taçyildiz | 2:10.00 | ||
![]() | Suzuka Hasegawa | 2:10.43 |
Women's 200m Butterfly
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zhang Yufei | 2:07.50 Q | ||
![]() | Hali Flickinger | 2:08.31 Q | ||
![]() | Yu Liyan | 2:08.36 Q | ||
![]() | Regan Smith | 2:08.46 Q | ||
![]() | Boglarka Kapas | 2:08.58 Q | ||
![]() | Svetlana Chimrova | 2:08.84 Q | ||
![]() | Laura Stephens | 2:09.00 Q | ||
![]() | Alys Thomas | 2:09.06 Q | ||
![]() | Brianna Throssell | 2:09.34 Q | ||
![]() | Helena Bach | 2:09.37 Q | ||
![]() | Franziska Hentke | 2:09.98 Q | ||
![]() | Defne Taçyildiz | 2:10.00 Q | ||
![]() | Suzuka Hasegawa | 2:10.43 Q | ||
![]() | Ana Monteiro | 2:11.45 Q | ||
![]() | Remedy Rule | 2:12.23 Q | ||
![]() | Julimar Avila Mancia | 2:15.36 Q | ||
![]() | Katinka Hosszú | DNS |












