Summer Olympics
Event coverage on ESPN varies by sport and Olympic Games. For complete schedules and results, visit Olympics.com
Women's 400m Freestyle
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ariarne Titmus | 3:56.69 | ||
![]() | Katie Ledecky | 3:57.36 | ||
![]() | Li Bingjie | 4:01.08 | ||
![]() | Summer McIntosh | 4:02.42 | ||
![]() | Tang Muhan | 4:04.10 | ||
![]() | Isabel Gose | 4:04.98 | ||
![]() | Paige Madden | 4:06.81 | ||
![]() | Erika Fairweather | 4:08.01 | ||
![]() | Tamsin Cook | 4:04.80 | ||
![]() | Ajna Kesely | 4:05.34 | ||
![]() | Waka Kobori | 4:05.57 | ||
![]() | Julia Hassler | 4:06.98 | ||
![]() | Joanna Evans | 4:07.50 | ||
![]() | Anastasia Kirpichnikova | 4:08.01 | ||
![]() | Anna Egorova | 4:08.24 | ||
![]() | Beril Böcekler | 4:08.27 | ||
![]() | Marlene Kahler | 4:08.37 | ||
![]() | Leonie Kullmann | 4:10.25 | ||
![]() | Merve Tunçel | 4:11.06 | ||
![]() | Miyu Nanba | 4:13.49 | ||
![]() | Han Da-Kyung | 4:16.49 | ||
![]() | Sasha Gatt | 4:19.75 | ||
![]() | Tiana Rabarijaona | 4:28.41 | ||
![]() | Eda Zeqiri | 4:38.02 | ||
![]() | Talita Te Flan | 4:38.92 | ||
![]() | Natalia Kuipers | 4:39.42 |
Women's 400m Freestyle
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ariarne Titmus | 3:56.69 | ||
![]() | Katie Ledecky | 3:57.36 | ||
![]() | Li Bingjie | 4:01.08 | ||
![]() | Summer McIntosh | 4:02.42 | ||
![]() | Tang Muhan | 4:04.10 | ||
![]() | Isabel Gose | 4:04.98 | ||
![]() | Paige Madden | 4:06.81 | ||
![]() | Erika Fairweather | 4:08.01 |
Women's 400m Freestyle
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ariarne Titmus | 4:01.66 | ||
![]() | Erika Fairweather | 4:02.28 | ||
![]() | Paige Madden | 4:03.98 | ||
![]() | Tang Muhan | 4:04.07 | ||
![]() | Tamsin Cook | 4:04.80 | ||
![]() | Ajna Kesely | 4:05.34 | ||
![]() | Waka Kobori | 4:05.57 | ||
![]() | Leonie Kullmann | 4:10.25 |
Women's 400m Freestyle
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Katie Ledecky | 4:00.45 | ||
![]() | Li Bingjie | 4:01.57 | ||
![]() | Summer McIntosh | 4:02.72 | ||
![]() | Isabel Gose | 4:03.21 | ||
![]() | Anastasia Kirpichnikova | 4:08.01 | ||
![]() | Anna Egorova | 4:08.24 | ||
![]() | Beril Böcekler | 4:08.27 | ||
![]() | Miyu Nanba | 4:13.49 |
Women's 400m Freestyle
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Julia Hassler | 4:06.98 | ||
![]() | Joanna Evans | 4:07.50 | ||
![]() | Marlene Kahler | 4:08.37 | ||
![]() | Merve Tunçel | 4:11.06 | ||
![]() | Han Da-Kyung | 4:16.49 | ||
![]() | Sasha Gatt | 4:19.75 | ||
![]() | Tiana Rabarijaona | 4:28.41 |
Women's 400m Freestyle
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eda Zeqiri | 4:38.02 | ||
![]() | Talita Te Flan | 4:38.92 | ||
![]() | Natalia Kuipers | 4:39.42 |
Women's 400m Freestyle
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Katie Ledecky | 4:00.45 Q | ||
![]() | Li Bingjie | 4:01.57 Q | ||
![]() | Ariarne Titmus | 4:01.66 Q | ||
![]() | Erika Fairweather | 4:02.28 Q | ||
![]() | Summer McIntosh | 4:02.72 Q | ||
![]() | Isabel Gose | 4:03.21 Q | ||
![]() | Paige Madden | 4:03.98 Q | ||
![]() | Tang Muhan | 4:04.07 Q | ||
![]() | Tamsin Cook | 4:04.80 | ||
![]() | Ajna Kesely | 4:05.34 | ||
![]() | Waka Kobori | 4:05.57 | ||
![]() | Julia Hassler | 4:06.98 | ||
![]() | Joanna Evans | 4:07.50 | ||
![]() | Anastasia Kirpichnikova | 4:08.01 | ||
![]() | Anna Egorova | 4:08.24 | ||
![]() | Beril Böcekler | 4:08.27 | ||
![]() | Marlene Kahler | 4:08.37 | ||
![]() | Leonie Kullmann | 4:10.25 | ||
![]() | Merve Tunçel | 4:11.06 | ||
![]() | Miyu Nanba | 4:13.49 | ||
![]() | Han Da-Kyung | 4:16.49 | ||
![]() | Sasha Gatt | 4:19.75 | ||
![]() | Tiana Rabarijaona | 4:28.41 | ||
![]() | Eda Zeqiri | 4:38.02 | ||
![]() | Talita Te Flan | 4:38.92 | ||
![]() | Natalia Kuipers | 4:39.42 |


















