Summer Olympics
Event coverage on ESPN varies by sport and Olympic Games. For complete schedules and results, visit Olympics.com
Men's Javelin Throw
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Neeraj Chopra | 87.58 | ||
![]() | Jakub Vadlejch | 86.67 | ||
![]() | Vítezslav Veselý | 85.44 | ||
![]() | Julian Weber | 85.30 | ||
![]() | Arshad Nadeem | 84.62 | ||
![]() | Aliaksei Katkavets | 83.71 | ||
![]() | Andrian Mardare | 83.30 | ||
![]() | Lassi Etelätalo | 83.28 | ||
![]() | Johannes Vetter | 82.52 | ||
![]() | Pavel Mialeshka | 82.28 | ||
![]() | Kim Amb | 79.69 | ||
![]() | Alexandru Novac | 79.29 | ||
![]() | Ihab Abdelrahman | 81.92 | ||
![]() | Edis Matusevicius | 81.24 | ||
![]() | Anderson Peters | 80.42 | ||
![]() | Keshorn Walcott | 79.33 | ||
![]() | Oliver Helander | 78.81 | ||
![]() | Gatis Cakss | 78.73 | ||
![]() | Takuto Kominami | 78.39 | ||
![]() | Cyprian Mrzyglód | 78.33 | ||
![]() | Curtis Thompson | 78.20 | ||
![]() | Norbert Rivasz-Tóth | 77.76 | ||
![]() | Rocco Van Rooyen | 77.41 | ||
![]() | Julius Yego | 77.34 | ||
![]() | Huang Shih-Feng | 77.16 | ||
![]() | Toni Kuusela | 76.96 | ||
![]() | Shivpal Singh | 76.40 | ||
![]() | Marcin Krukowski | 74.65 | ||
![]() | Odei Jainaga | 73.11 | ||
![]() | Cheng Chao-Tsun | 71.20 | ||
![]() | Bernhard Seifert | 68.30 | ||
![]() | Michael Shuey | NoM |
Men's Javelin Throw
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Neeraj Chopra | 87.58 | ||
![]() | Jakub Vadlejch | 86.67 | ||
![]() | Vítezslav Veselý | 85.44 | ||
![]() | Julian Weber | 85.30 | ||
![]() | Arshad Nadeem | 84.62 | ||
![]() | Aliaksei Katkavets | 83.71 | ||
![]() | Andrian Mardare | 83.30 | ||
![]() | Lassi Etelätalo | 83.28 | ||
![]() | Johannes Vetter | 82.52 | ||
![]() | Pavel Mialeshka | 82.28 | ||
![]() | Kim Amb | 79.69 | ||
![]() | Alexandru Novac | 79.29 |
Men's Javelin Throw
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Arshad Nadeem | 85.16 Q | ||
![]() | Jakub Vadlejch | 84.93 Q | ||
![]() | Julian Weber | 84.41 Q | ||
![]() | Aliaksei Katkavets | 82.72 q | ||
![]() | Andrian Mardare | 82.70 q | ||
![]() | Anderson Peters | 80.42 | ||
![]() | Keshorn Walcott | 79.33 | ||
![]() | Oliver Helander | 78.81 | ||
![]() | Takuto Kominami | 78.39 | ||
![]() | Curtis Thompson | 78.20 | ||
![]() | Julius Yego | 77.34 | ||
![]() | Shivpal Singh | 76.40 | ||
![]() | Marcin Krukowski | 74.65 | ||
![]() | Odei Jainaga | 73.11 | ||
![]() | Cheng Chao-Tsun | 71.20 | ||
![]() | Bernhard Seifert | 68.30 |
Men's Javelin Throw
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Neeraj Chopra | 86.65 Q | ||
![]() | Johannes Vetter | 85.64 Q | ||
![]() | Lassi Etelätalo | 84.50 Q | ||
![]() | Alexandru Novac | 83.27 q | ||
![]() | Vítezslav Veselý | 83.04 q | ||
![]() | Pavel Mialeshka | 82.64 q | ||
![]() | Kim Amb | 82.40 q | ||
![]() | Ihab Abdelrahman | 81.92 | ||
![]() | Edis Matusevicius | 81.24 | ||
![]() | Gatis Cakss | 78.73 | ||
![]() | Cyprian Mrzyglód | 78.33 | ||
![]() | Norbert Rivasz-Tóth | 77.76 | ||
![]() | Rocco Van Rooyen | 77.41 | ||
![]() | Huang Shih-Feng | 77.16 | ||
![]() | Toni Kuusela | 76.96 | ||
![]() | Michael Shuey | NoM |
Men's Javelin Throw
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Neeraj Chopra | 86.65 Q | ||
![]() | Johannes Vetter | 85.64 Q | ||
![]() | Arshad Nadeem | 85.16 Q | ||
![]() | Jakub Vadlejch | 84.93 Q | ||
![]() | Lassi Etelätalo | 84.50 Q | ||
![]() | Julian Weber | 84.41 Q | ||
![]() | Alexandru Novac | 83.27 q | ||
![]() | Vítezslav Veselý | 83.04 q | ||
![]() | Aliaksei Katkavets | 82.72 q | ||
![]() | Andrian Mardare | 82.70 q | ||
![]() | Pavel Mialeshka | 82.64 q | ||
![]() | Kim Amb | 82.40 q | ||
![]() | Ihab Abdelrahman | 81.92 | ||
![]() | Edis Matusevicius | 81.24 | ||
![]() | Anderson Peters | 80.42 | ||
![]() | Keshorn Walcott | 79.33 | ||
![]() | Oliver Helander | 78.81 | ||
![]() | Gatis Cakss | 78.73 | ||
![]() | Takuto Kominami | 78.39 | ||
![]() | Cyprian Mrzyglód | 78.33 | ||
![]() | Curtis Thompson | 78.20 | ||
![]() | Norbert Rivasz-Tóth | 77.76 | ||
![]() | Rocco Van Rooyen | 77.41 | ||
![]() | Julius Yego | 77.34 | ||
![]() | Huang Shih-Feng | 77.16 | ||
![]() | Toni Kuusela | 76.96 | ||
![]() | Shivpal Singh | 76.40 | ||
![]() | Marcin Krukowski | 74.65 | ||
![]() | Odei Jainaga | 73.11 | ||
![]() | Cheng Chao-Tsun | 71.20 | ||
![]() | Bernhard Seifert | 68.30 | ||
![]() | Michael Shuey | NoM |





















