ChattanoogaMocs
- 1-1
- 9th in Southern
Chattanooga Mocs Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 6' 2" | 210 lbs | JR | Gulf Breeze, FL | ||
QB | 5' 11" | 191 lbs | SR | Huntington Beach, CA | ||
QB | 6' 4" | 222 lbs | SR | Maryville, TN | ||
QB | 6' 0" | 190 lbs | FR | Brunswick, GA | ||
RB | 5' 10" | 218 lbs | SR | Philadelphia, PA | ||
RB | 5' 11" | 194 lbs | FR | Lincolnton, GA | ||
RB | 5' 11" | 209 lbs | SR | Cartersville, GA | ||
RB | 5' 9" | 197 lbs | SR | Spring Lake, NC | ||
RB | 5' 10" | 196 lbs | SO | Gadsden, AL | ||
RB | 5' 10" | 206 lbs | JR | Louisville, KY | ||
WR | 5' 10" | 185 lbs | JR | Southlake, TX | ||
WR | 5' 10" | 167 lbs | JR | Cortelyou, AL | ||
WR | 5' 9" | 189 lbs | SR | Chattanooga, TN | ||
WR | 6' 0" | 180 lbs | SO | Marietta, GA | ||
WR | 5' 11" | 180 lbs | JR | Dalton, GA | ||
WR | 6' 2" | 190 lbs | SO | Goodlettsville, TN | ||
WR | 5' 9" | 167 lbs | FR | Chatsworth, GA | ||
WR | 5' 6" | 171 lbs | SR | Lauderdale Lakes, FL | ||
WR | 5' 11" | 178 lbs | FR | Clinton, TN | ||
WR | 6' 0" | 186 lbs | FR | Canton, GA | ||
WR | 6' 2" | 187 lbs | SR | League City, TX | ||
WR | 6' 0" | 185 lbs | JR | Anderson, SC | ||
TE | 6' 6" | 247 lbs | SO | Franklin, KY | ||
TE | 6' 5" | 207 lbs | FR | Pineville, KY | ||
TE | 6' 5" | 237 lbs | SR | Dayton, OH | ||
TE | 6' 3" | 243 lbs | JR | Athens, AL | ||
TE | 6' 3" | 225 lbs | SR | Cleveland, TN | ||
TE | 6' 3" | 232 lbs | SO | Union Grove, AL | ||
TE | 6' 0" | 241 lbs | JR | Marietta, GA | ||
TE | 6' 3" | 221 lbs | FR | Whispering Pines, NC | ||
OL | 6' 4" | 294 lbs | JR | Mountain Brook, AL | ||
OL | 6' 3" | 287 lbs | FR | Manchester, TN | ||
OL | 6' 2" | 292 lbs | FR | Oak Ridge, TN | ||
OL | 6' 4" | 281 lbs | JR | Guntersville, AL | ||
OL | 6' 3" | 277 lbs | FR | Suwanee, GA | ||
OL | 6' 0" | 281 lbs | SR | Memphis, TN | ||
OL | 6' 4" | 254 lbs | FR | Ringgold, GA | ||
OL | 6' 4" | 288 lbs | SO | College Grove, TN | ||
OL | 6' 2" | 301 lbs | SO | Hixson, TN | ||
OL | 6' 3" | 275 lbs | SR | Lebanon, TN | ||
OL | 6' 1" | 301 lbs | JR | Chicago, IL | ||
OL | 6' 2" | 289 lbs | JR | Lebanon, TN | ||
OL | 6' 2" | 295 lbs | JR | Wiesbaden, Germany | ||
OL | 6' 2" | 296 lbs | JR | Decatur, GA | ||
OL | 6' 1" | 282 lbs | JR | Atlanta, GA | ||
OL | 6' 2" | 292 lbs | SR | Tullahoma, TN | ||
OL | 6' 1" | 284 lbs | JR | Cincinnati, OH | ||
OL | 6' 4" | 287 lbs | SO | Pell City, AL | ||
OL | 6' 4" | 302 lbs | JR | Sandusky, OH |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6' 3" | 258 lbs | JR | Atlanta, GA | ||
DL | 6' 0" | 263 lbs | SO | Chattanooga, TN | ||
DE | 6' 5" | 242 lbs | SR | Canton, MI | ||
DE | 6' 2" | 229 lbs | SR | Tuscaloosa, AL | ||
DE | 6' 1" | 213 lbs | SO | Augusta, GA | ||
DE | 6' 5" | 233 lbs | FR | Hampton, GA | ||
DE | 6' 2" | 222 lbs | SO | Cartersville, GA | ||
DE | 6' 5" | 244 lbs | SR | Mount Pleasant, MI | ||
DE | 6' 0" | 214 lbs | SO | Chattanooga, TN | ||
DE | 6' 4" | 239 lbs | SO | Savannah, GA | ||
DT | 6' 4" | 297 lbs | SO | Spring Hill, TN | ||
DT | 6' 1" | 315 lbs | FR | Chattanooga, TN | ||
DT | 5' 11" | 264 lbs | FR | Monroe, GA | ||
DT | 6' 0" | 261 lbs | JR | Warner Robins, GA | ||
DT | 6' 2" | 298 lbs | SR | Riverdale, GA | ||
Cruz Lee99 | DT | 6' 5" | 264 lbs | FR | Northport, AL | |
DT | 6' 2" | 282 lbs | SO | Calhoun, GA | ||
DT | 6' 0" | 278 lbs | SR | Statesboro, GA | ||
DT | 6' 1" | 243 lbs | JR | Knoxville, TN | ||
Ky Tayo55 | DT | 6' 0" | 284 lbs | SR | Columbia, SC | |
LB | 6' 1" | 218 lbs | SO | Eaton, CO | ||
LB | 6' 0" | 226 lbs | JR | Athens, TN | ||
LB | 5' 11" | 218 lbs | JR | Memphis, TN | ||
LB | 5' 11" | 218 lbs | SR | Westlake, LA | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | JR | Centereach, NY | ||
LB | 5' 11" | 225 lbs | SR | Powder Springs, GA | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | JR | Springfield, OH | ||
LB | 5' 8" | 215 lbs | JR | Lawrenceville, GA | ||
DB | 6' 0" | 176 lbs | SR | Cleveland, TN | ||
DB | 5' 11" | 167 lbs | FR | Birmingham, AL | ||
DB | 6' 3" | 198 lbs | SR | Nashville, TN | ||
DB | 5' 8" | 184 lbs | SO | Nashville, TN | ||
DB | 5' 9" | 185 lbs | SR | Louisville, KY | ||
DB | 5' 9" | 187 lbs | SR | Antioch, TN | ||
AD Davis18 | DB | 6' 2" | 180 lbs | FR | Smyrna, TN | |
DB | 6' 2" | 197 lbs | JR | Columbia, TN | ||
DB | 6' 3" | 194 lbs | SR | La Vergne, TN | ||
DB | 5' 10" | 165 lbs | FR | Pinson, AL | ||
DB | 5' 8" | 163 lbs | JR | Chattanooga, TN | ||
DB | 6' 0" | 199 lbs | JR | Greenbrier, TN | ||
DB | 6' 3" | 186 lbs | JR | Charlotte, NC | ||
DB | 6' 2" | 176 lbs | SO | Franklin, TN | ||
DB | 6' 0" | 157 lbs | FR | Birmingham, AL | ||
DB | 5' 10" | 164 lbs | JR | Antioch, TN | ||
DB | 5' 11" | 197 lbs | SO | Tifton, GA | ||
DB | 5' 11" | 186 lbs | FR | Tunnel Hill, GA | ||
DB | 5' 11" | 177 lbs | SR | Bartlett, TN | ||
DB | 5' 11" | 178 lbs | FR | Nashville, TN | ||
DB | 5' 11" | 164 lbs | FR | Birmingham, AL | ||
DB | 6' 2" | 190 lbs | JR | South Pittsburg, TN |
Coach Rusty Wright