Women's Tennis WTA Rankings 2026
Singles Rankings
RK | NAME | POINTS | AGE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 9,696 | 27 | |
| 2 | - | 7,550 | 28 | |
| 3 | 2 | 6,371 | 19 | |
| 4 | 1 | 6,225 | 32 | |
| 5 | 1 | 5,974 | 22 | |
| 6 | 1 | 5,024 | 32 | |
| 7 | 1 | 4,773 | 30 | |
| 8 | 2 | 4,679 | 21 | |
| 9 | - | 3,999 | 25 | |
| 10 | - | 3,910 | 24 | |
| 11 | 2 | 2,860 | 18 | |
| 12 | - | 2,760 | 29 | |
| 13 | 1 | 2,643 | 22 | |
| 14 | 5 | 2,540 | 30 | |
| 15 | - | 2,502 | 20 | |
| 16 | - | 2,424 | 36 | |
| 17 | 6 | 2,363 | 25 | |
| 18 | 1 | 2,351 | 28 | |
| 19 | 1 | 2,241 | 21 | |
| 20 | 3 | 2,110 | 31 | |
| 21 | 1 | 2,043 | 27 | |
| 22 | 1 | 2,043 | 25 | |
| 23 | 31 | 2,018 | 24 | |
| 24 | 4 | 1,906 | 31 | |
| 25 | 1 | 1,839 | 24 | |
| 26 | 1 | 1,816 | 25 | |
| 27 | 3 | 1,809 | 25 | |
| 28 | 1 | 1,763 | 28 | |
| 29 | 5 | 1,661 | 20 | |
| 30 | 1 | 1,650 | 20 | |
| 31 | 1 | 1,648 | 26 | |
| 32 | 1 | 1,541 | 24 | |
| 33 | 13 | 1,528 | 30 | |
| 34 | 2 | 1,527 | 29 | |
| 35 | 2 | 1,492 | 31 | |
| 36 | 4 | 1,325 | 30 | |
| 37 | 1 | 1,316 | 25 | |
| 38 | 3 | 1,294 | 28 | |
| 39 | 1 | 1,288 | 25 | |
| 40 | 1 | 1,280 | 28 | |
| 41 | 4 | 1,273 | 22 | |
| 42 | 4 | 1,254 | 24 | |
| 43 | 4 | 1,229 | 27 | |
| 44 | 1 | 1,165 | 26 | |
| 45 | 3 | 1,155 | 24 | |
| 46 | 3 | 1,134 | 30 | |
| 47 | 2 | 1,125 | 24 | |
| 48 | 2 | 1,107 | 29 | |
| 49 | 2 | 1,105 | 34 | |
| 50 | 3 | 1,086 | 31 | |
| 51 | 4 | 1,082 | 25 | |
| 52 | - | 1,077 | 30 | |
| 53 | 9 | 1,065 | 23 | |
| 54 | 2 | 1,062 | 30 | |
| 55 | 6 | 1,054 | 18 | |
| 56 | 8 | 1,045 | 28 | |
| 57 | 5 | 1,033 | 28 | |
| 58 | 1 | 1,023 | 28 | |
| 59 | 1 | 1,022 | 24 | |
| 60 | 3 | 1,022 | 22 | |
| 61 | 1 | 1,016 | 28 | |
| 62 | 3 | 1,004 | 19 | |
| 63 | 5 | 997 | 22 | |
| 64 | 6 | 985 | 25 | |
| 65 | 6 | 975 | 25 | |
| 66 | 2 | 974 | 29 | |
| 67 | 1 | 963 | 24 | |
| 68 | 5 | 962 | 22 | |
| 69 | 7 | 959 | 25 | |
| 70 | 2 | 958 | 24 | |
| 71 | 13 | 945 | 39 | |
| 72 | 5 | 938 | 33 | |
| 73 | 16 | 921 | 28 | |
| 74 | 5 | 913 | 19 | |
| 75 | 20 | 910 | 24 | |
| 76 | 2 | 908 | 20 | |
| 77 | 3 | 907 | 34 | |
| 78 | 3 | 905 | 20 | |
| 79 | 3 | 904 | 31 | |
| 80 | 1 | 899 | 28 | |
| 81 | 24 | 895 | 37 | |
| 82 | 5 | 884 | 29 | |
| 83 | 7 | 868 | 24 | |
| 84 | 2 | 866 | 22 | |
| 85 | 9 | 862 | 29 | |
| 86 | 5 | 858 | 20 | |
| 87 | 32 | 855 | 30 | |
| 88 | 14 | 851 | 24 | |
| 89 | 3 | 843 | 30 | |
| 90 | 2 | 838 | 23 | |
| 91 | 6 | 835 | 25 | |
| 92 | 17 | 824 | 20 | |
| 93 | 10 | 823 | 23 | |
| 94 | 15 | 816 | 31 | |
| 95 | 18 | 805 | 27 | |
| 96 | 1 | 789 | 26 | |
| 97 | 2 | 760 | 30 | |
| 98 | 20 | 759 | 24 | |
| 99 | 3 | 750 | 24 | |
| 100 | 1 | 743 | 23 | |
| 101 | 8 | 730 | 22 | |
| 102 | 2 | 730 | 23 | |
| 103 | 8 | 727 | 26 | |
| 104 | 1 | 726 | 26 | |
| 105 | 3 | 722 | 29 | |
| 106 | 19 | 717 | 28 | |
| 107 | 7 | 710 | 23 | |
| 108 | 5 | 707 | 33 | |
| 109 | 5 | 706 | 23 | |
| 110 | 12 | 705 | 25 | |
| 111 | 1 | 704 | 24 | |
| 112 | 5 | 697 | 23 | |
| 113 | 3 | 692 | 30 | |
| 114 | 1 | 666 | 23 | |
| 115 | 5 | 665 | 25 | |
| 116 | 3 | 643 | 16 | |
| 117 | 6 | 634 | 22 | |
| 118 | 3 | 626 | 32 | |
| 119 | 7 | 614 | 27 | |
| 120 | 6 | 614 | 22 | |
| 121 | 15 | 603 | 25 | |
| 122 | 12 | 602 | 18 | |
| 123 | 5 | 601 | 18 | |
| 124 | 3 | 598 | 19 | |
| 125 | 18 | 592 | 27 | |
| 126 | 4 | 591 | 22 | |
| 127 | 6 | 586 | 33 | |
| 128 | 15 | 578 | 18 | |
| 129 | 2 | 572 | 26 | |
| 130 | 10 | 571 | 28 | |
| 131 | 7 | 563 | 24 | |
| 132 | 31 | 561 | 21 | |
| 133 | 3 | 551 | 33 | |
| 134 | 18 | 551 | 29 | |
| 135 | 3 | 546 | 27 | |
| 136 | 34 | 542 | 24 | |
| 137 | 4 | 530 | 28 | |
| 138 | 9 | 517 | 24 | |
| 139 | 7 | 516 | 24 | |
| 140 | 8 | 509 | 24 | |
| 141 | 6 | 507 | 28 | |
| 142 | 18 | 504 | 22 | |
| 143 | 6 | 500 | 31 | |
| 144 | 9 | 498 | 26 | |
| 145 | 10 | 498 | 24 | |
| 146 | 3 | 496 | 19 | |
| 147 | 4 | 495 | 25 | |
| 148 | 3 | 493 | 27 | |
| 149 | 10 | 493 | 19 | |
| 150 | 32 | 492 | 32 |
*Rankings provided by the WTA
Last Updated: October 8, 2026