New York City FC
- 12th in MLS
New York City FC Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Fernández | 31 | 8 | 0 | 8 |
| Tayvon Gray | 28 | 5 | 1 | 8 | |
| 3 | Keaton Parks | 19 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Aiden O'Neill | 20 | 4 | 0 | 4 |
| Raul Gustavo | 22 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Kai Trewin | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | James Sands | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Nico Cavallo | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| Kevin O'Toole | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Jonathan Shore | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Andrés Perea | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| Maxi Morález | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Matt Freese | 31 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Maxi Carrizo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Flax | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Baiera | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Murray | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitja Ilenic | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamran Acito | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Miazga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Martins | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Ranjitsingh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Romero | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts