Villa San Carlos
- 9-11-12
- 15th in Argentine Primera B
Schedule
ARM
8/30
11:30 am
VSC
Argentine Primera B
VSC
3
FT
2
FLA
Argentine Primera B
ADQ
0
FT
2
VSC
Argentine Primera B
VSC
1
FT
0
DEF
Argentine Primera B
COM
0
FT
1
VSC
Argentine Primera B
VSC
1
FT
1
DOC
Argentine Primera B
MER
1
FT
2
VSC
Argentine Primera B
VSC
0
FT
2
CAM
Argentine Primera B
CLU
1
FT
0
VSC
Argentine Primera B
VSC
0
FT
0
BUR
Argentine Primera B
ITU
1
FT
3
VSC
Argentine Primera B
LIN
1
FT
1
VSC
Argentine Primera B
PIL
1
FT
1
VSC
Argentine Primera B
VSC
0
FT
0
UAI
Argentine Primera B
VIL
0
FT
0
VSC
Argentine Primera B
VSC
0
FT
2
EXC
Argentine Primera B
CAM
3
FT
0
VSC
Argentine Primera B
ARS
2
FT
2
VSC
Argentine Primera B
VSC
0
FT
0
ADM
Argentine Primera B
REM
1
FT
0
VSC
Argentine Primera B
VSC
0
FT
2
LAF
Argentine Primera B
BRN
2
FT
1
VSC
Argentine Primera B
VSC
4
FT
1
ARM
Argentine Primera B
FLA
1
FT
4
VSC
Argentine Primera B
VSC
1
FT
1
ADQ
Argentine Primera B
DEF
2
FT
0
VSC
Argentine Primera B
2026 Argentine Primera B Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excursionistas | 32 | 18 | 8 | 6 | +25 | 62 |
| Camioneros | 32 | 16 | 11 | 5 | +19 | 59 |
| Villa Dálmine | 32 | 16 | 11 | 5 | +19 | 59 |
| Arsenal Sarandi | 32 | 15 | 12 | 5 | +19 | 57 |
| Talleres de Remedios | 32 | 16 | 9 | 7 | +17 | 57 |
| Sportivo Italiano | 32 | 14 | 10 | 8 | +11 | 52 |
| Real Pilar | 32 | 14 | 9 | 9 | +5 | 51 |
| Deportivo Laferrere | 32 | 12 | 9 | 11 | -3 | 45 |
| Deportivo Armenio | 32 | 12 | 8 | 12 | -3 | 44 |
| Comunicaciones | 32 | 11 | 10 | 11 | +1 | 43 |
| Dock Sud | 32 | 9 | 13 | 10 | +2 | 40 |
| Argentino de Merlo | 32 | 10 | 10 | 12 | -2 | 40 |
| San Martín (Burzaco) | 32 | 9 | 13 | 10 | -3 | 40 |
| Deportivo Merlo | 32 | 9 | 12 | 11 | -13 | 39 |
| Villa San Carlos | 32 | 9 | 11 | 12 | -3 | 38 |
| Argentino de Quilmes | 32 | 8 | 13 | 11 | -5 | 37 |
| Liniers | 32 | 8 | 11 | 13 | -8 | 35 |
| Defensores Unidos | 32 | 7 | 11 | 14 | -8 | 32 |
| Flandria | 32 | 8 | 8 | 16 | -13 | 32 |
| Brown de Adrogué | 32 | 7 | 11 | 14 | -14 | 32 |
| UAI Urquiza | 32 | 3 | 19 | 10 | -13 | 28 |
| Ituzaingó | 32 | 1 | 11 | 20 | -30 | 14 |
2026 Team Leaders
Argentine Primera B
Find Tickets
Buy Villa San Carlos tickets with VividSeats