Do South Africa have reasons to be optimistic after World Cup draw? (1:24)
COSAFA Cup Standings
| Group A | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Mozambique | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Mauritius | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Group B | GP | W | D | L | GD | P |
| Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| Lesotho | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| Malawi | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| Group C | GP | W | D | L | GD | P |
| Madagascar | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Tanzania | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Eswatini | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Group D | GP | W | D | L | GD | P |
| Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Zambia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |

