- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| M BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LoweC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CassonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U MonyeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EvansFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| D CareSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarlerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BrookerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KohnL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RobsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WallaceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkinnerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Buchanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Fairbrother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Cinalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Clegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChisholmC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PennellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GroveC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BenjaminW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D GrayFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PerrySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MullanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ShervingtonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaumoepeauP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PercivalL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GilliesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BettyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AbbottFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PorterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TomaszczykP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GulliverL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KvesicFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ArrSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FatiakiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ClaassensW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Team | GP | PD | P |
|---|
| 1 | NOR | 17 | +164 | 72 |
| 2 | BAT | 17 | +220 | 64 |
| 3 | LEI | 17 | +180 | 62 |
| 4 | EXE | 17 | +134 | 60 |
| 5 | SAR | 17 | +199 | 57 |
| 6 | BRI | 17 | +37 | 54 |
| 7 | SAL | 17 | -99 | 31 |
| 8 | GLO | 17 | -185 | 27 |
| 9 | HAR | 17 | -148 | 26 |
| 10 | NEW | 17 | -502 | 12 |