SongYadong
- China
- Bantamweight
- HT/WT5' 8", 136 lbs
- Birthdate12/2/1997 (28)
- TeamTeam Alpha Male
- NicknameKung Fu Kid
- StanceOrthodox
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2026 | Deiveson Figueiredo | UFC Fight Night | W | 4/7 | 5/27 | 14/16 | 30 | 58 | 24 | 52 | 51.72% | 0 | 57% | 21% | 88% |
| Jan 24, 2026 | Sean O'Malley | UFC 324 | L | 2/6 | 15/55 | 19/33 | 69 | 130 | 36 | 94 | 53.08% | 0 | 33% | 27% | 58% |
| Feb 22, 2025 | Henry Cejudo | UFC Fight Night | W | 14/21 | 44/131 | 24/24 | 84 | 178 | 84 | 178 | 47.19% | 0 | 67% | 35% | 100% |
| Mar 9, 2024 | Petr Yan | UFC 299 | L | 9/15 | 65/140 | 5/9 | 104 | 192 | 86 | 172 | 54.17% | 0 | 60% | 48% | 60% |
| Dec 9, 2023 | Chris Gutierrez | UFC Fight Night | W | 11/19 | 8/63 | 30/45 | 160 | 283 | 77 | 165 | 56.54% | 0 | 60% | 35% | 67% |
| Apr 29, 2023 | Ricky Simon | UFC Fight Night | W | 24/36 | 38/141 | 23/26 | 110 | 234 | 105 | 228 | 47.01% | 2 | 69% | 34% | 88% |
| Sep 17, 2022 | Cory Sandhagen | UFC Fight Night | L | 7/9 | 33/119 | 4/4 | 130 | 224 | 54 | 145 | 58.04% | 0 | 87% | 29% | 100% |
| Mar 12, 2022 | Marlon Moraes | UFC Fight Night | W | 3/5 | 10/29 | 1/1 | 14 | 35 | 14 | 35 | 40.00% | 1 | 60% | 34% | 100% |
| Nov 13, 2021 | Julio Arce | UFC Fight Night | W | 8/12 | 12/57 | 7/8 | 30 | 80 | 30 | 80 | 37.50% | 1 | 67% | 25% | 88% |
| Aug 7, 2021 | Casey Kenney | UFC 265 | W | 30/39 | 64/194 | 16/16 | 121 | 263 | 116 | 257 | 46.01% | 0 | 77% | 34% | 100% |
| Mar 6, 2021 | Kyler Phillips | UFC 259 | L | 20/32 | 39/117 | 8/9 | 89 | 189 | 67 | 161 | 47.09% | 0 | 62% | 32% | 89% |
| May 16, 2020 | Marlon Vera | UFC Fight Night | W | 9/14 | 60/144 | 10/11 | 119 | 221 | 101 | 201 | 53.85% | 0 | 71% | 46% | 91% |
| Dec 7, 2019 | Cody Stamann | UFC Fight Night | D | 2/3 | 18/88 | 7/8 | 49 | 127 | 30 | 105 | 38.58% | 0 | 67% | 22% | 88% |
| Jul 6, 2019 | Alejandro Perez | UFC 239 | W | 1/2 | 5/14 | 1/3 | 8 | 20 | 8 | 20 | 40.00% | 1 | 50% | 40% | 33% |
| Nov 24, 2018 | Vince Morales | UFC Fight Night | W | 11/16 | 52/133 | 11/16 | 86 | 181 | 79 | 172 | 47.51% | 0 | 72% | 40% | 69% |
| Jun 23, 2018 | Felipe Arantes | UFC Fight Night | W | 2/7 | 7/50 | 5/6 | 88 | 155 | 39 | 100 | 56.77% | 1 | 54% | 32% | 86% |
| Nov 25, 2017 | Bharat Kandare | UFC Fight Night | W | 1/3 | 5/21 | 1/3 | 9 | 30 | 8 | 29 | 30.00% | 1 | 33% | 26% | 33% |
| Oct 28, 2017 | Makato Yoshida | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6, 2017 | Edgars Skrivers | KLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7, 2017 | Renat Ondar | WLF | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26, 2016 | Shamil Nasrudinov | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24, 2016 | Renat Ondar | WLF | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 23, 2016 | Vachagan Nikogosyan | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 14, 2016 | Alexey Polpudnikov | Kunlun Fight 44 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13, 2016 | Artak Nazaryan | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13, 2016 | Alexander Zaitsev | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 25, 2015 | Giovanni Moljo | M-1 Global | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18, 2015 | Rae Yoon Ok | WBK | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19, 2014 | Xian Ji | One FC 24 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 7, 2014 | Ya Zhao | RUFF Fu | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29, 2014 | Baasankhuu Damnlanpurev | RUFF 12 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30, 2013 | Alatengheili | RUFF 11 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 24, 2013 | Baheibieke WuLalibieke | RUFF 10 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18, 2013 | Wuheng Zhao | RUFF 9 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2026 | Deiveson Figueiredo | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jan 24, 2026 | Sean O'Malley | UFC 324 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 0 | 43% |
| Feb 22, 2025 | Henry Cejudo | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Mar 9, 2024 | Petr Yan | UFC 299 | L | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 8 | 0 | 12% |
| Dec 9, 2023 | Chris Gutierrez | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 67% |
| Apr 29, 2023 | Ricky Simon | UFC Fight Night | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sep 17, 2022 | Cory Sandhagen | UFC Fight Night | L | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Mar 12, 2022 | Marlon Moraes | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 13, 2021 | Julio Arce | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aug 7, 2021 | Casey Kenney | UFC 265 | W | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| Mar 6, 2021 | Kyler Phillips | UFC 259 | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 16, 2020 | Marlon Vera | UFC Fight Night | W | 3 | 3 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Dec 7, 2019 | Cody Stamann | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul 6, 2019 | Alejandro Perez | UFC 239 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 24, 2018 | Vince Morales | UFC Fight Night | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Jun 23, 2018 | Felipe Arantes | UFC Fight Night | W | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Nov 25, 2017 | Bharat Kandare | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Oct 28, 2017 | Makato Yoshida | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6, 2017 | Edgars Skrivers | KLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7, 2017 | Renat Ondar | WLF | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26, 2016 | Shamil Nasrudinov | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24, 2016 | Renat Ondar | WLF | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 23, 2016 | Vachagan Nikogosyan | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 14, 2016 | Alexey Polpudnikov | Kunlun Fight 44 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13, 2016 | Artak Nazaryan | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13, 2016 | Alexander Zaitsev | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 25, 2015 | Giovanni Moljo | M-1 Global | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18, 2015 | Rae Yoon Ok | WBK | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19, 2014 | Xian Ji | One FC 24 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 7, 2014 | Ya Zhao | RUFF Fu | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29, 2014 | Baasankhuu Damnlanpurev | RUFF 12 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30, 2013 | Alatengheili | RUFF 11 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 24, 2013 | Baheibieke WuLalibieke | RUFF 10 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18, 2013 | Wuheng Zhao | RUFF 9 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2026 | Deiveson Figueiredo | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 24, 2026 | Sean O'Malley | UFC 324 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 22, 2025 | Henry Cejudo | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 9, 2024 | Petr Yan | UFC 299 | L | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 9, 2023 | Chris Gutierrez | UFC Fight Night | W | 1 | 1 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 29, 2023 | Ricky Simon | UFC Fight Night | W | 2 | 2 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2022 | Cory Sandhagen | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 12, 2022 | Marlon Moraes | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 2021 | Julio Arce | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 7, 2021 | Casey Kenney | UFC 265 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6, 2021 | Kyler Phillips | UFC 259 | L | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16, 2020 | Marlon Vera | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 2019 | Cody Stamann | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 6, 2019 | Alejandro Perez | UFC 239 | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2018 | Vince Morales | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 23, 2018 | Felipe Arantes | UFC Fight Night | W | 4 | 4 | 16 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nov 25, 2017 | Bharat Kandare | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 28, 2017 | Makato Yoshida | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6, 2017 | Edgars Skrivers | KLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7, 2017 | Renat Ondar | WLF | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26, 2016 | Shamil Nasrudinov | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24, 2016 | Renat Ondar | WLF | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 23, 2016 | Vachagan Nikogosyan | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 14, 2016 | Alexey Polpudnikov | Kunlun Fight 44 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13, 2016 | Artak Nazaryan | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13, 2016 | Alexander Zaitsev | WLF | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 25, 2015 | Giovanni Moljo | M-1 Global | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18, 2015 | Rae Yoon Ok | WBK | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19, 2014 | Xian Ji | One FC 24 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 7, 2014 | Ya Zhao | RUFF Fu | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29, 2014 | Baasankhuu Damnlanpurev | RUFF 12 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30, 2013 | Alatengheili | RUFF 11 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 24, 2013 | Baheibieke WuLalibieke | RUFF 10 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18, 2013 | Wuheng Zhao | RUFF 9 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Latest Videos
Yadong Song's vicious combos secures win over Deiveson Figueiredo
Song Yadong, Chris Gutierrez battle it out on the ground in main event
Song Yadong almost finishes Ricky Simon in second round