GuramGugenishvili
- Heavyweight
- Birthdate7/23/1986
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 5, 2014 | Tony Bonello | IGF | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Dec 8, 2012 | Kenny Garner | M-1 Challenge 36 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 21, 2012 | Kenny Garner | M-1 Global | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5, 2011 | Maxim Grishin | M-1 Challenge 23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28, 2010 | Kenny Garner | M-1 Challenge 21 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18, 2010 | Vladimir Gerasimchik | M-1 Selection Ukraine 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 22, 2010 | Alexander Romaschenko | M-1 Selection 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 28, 2010 | Valery Scherbakov | M-1 Selection 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27, 2010 | Jur Dekker | M-1 Selection 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 24, 2009 | Dmitry Poberezhets | M-1 Ukraine | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29, 2009 | Evgeni Babich | M-1 Ukraine | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20, 2009 | Mikhail Rutskiv | M-1 Ukraine | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 23, 2009 | Oleg Matveev | Makfight | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Jul 4, 2009 | Roman Bagin | M-1 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 5, 2014 | Tony Bonello | IGF | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dec 8, 2012 | Kenny Garner | M-1 Challenge 36 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 21, 2012 | Kenny Garner | M-1 Global | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5, 2011 | Maxim Grishin | M-1 Challenge 23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28, 2010 | Kenny Garner | M-1 Challenge 21 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18, 2010 | Vladimir Gerasimchik | M-1 Selection Ukraine 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 22, 2010 | Alexander Romaschenko | M-1 Selection 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 28, 2010 | Valery Scherbakov | M-1 Selection 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27, 2010 | Jur Dekker | M-1 Selection 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 24, 2009 | Dmitry Poberezhets | M-1 Ukraine | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29, 2009 | Evgeni Babich | M-1 Ukraine | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20, 2009 | Mikhail Rutskiv | M-1 Ukraine | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 23, 2009 | Oleg Matveev | Makfight | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul 4, 2009 | Roman Bagin | M-1 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 5, 2014 | Tony Bonello | IGF | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 8, 2012 | Kenny Garner | M-1 Challenge 36 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 21, 2012 | Kenny Garner | M-1 Global | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5, 2011 | Maxim Grishin | M-1 Challenge 23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28, 2010 | Kenny Garner | M-1 Challenge 21 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18, 2010 | Vladimir Gerasimchik | M-1 Selection Ukraine 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 22, 2010 | Alexander Romaschenko | M-1 Selection 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 28, 2010 | Valery Scherbakov | M-1 Selection 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27, 2010 | Jur Dekker | M-1 Selection 2010 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 24, 2009 | Dmitry Poberezhets | M-1 Ukraine | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29, 2009 | Evgeni Babich | M-1 Ukraine | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20, 2009 | Mikhail Rutskiv | M-1 Ukraine | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 23, 2009 | Oleg Matveev | Makfight | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 4, 2009 | Roman Bagin | M-1 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |