BeckWay
- Kansas City Royals
- #44
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 4", 200 lbs
- Birthdate8/6/1999 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceHarrisburg, PA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BAL |
| vs. CHW |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. PHI |
| vs. SD |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Camden Yards |
| Citi Field |
| Kauffman Stadium |
| Nationals Park |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| U.S. Cellular Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 11 | 8 | 4 | 10 | 21 | .276 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 87 | 11 | 24 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 21 | 2 | 1 | .276 | .347 | .425 | .772 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | .239 |
| 6.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | .317 |
| 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 6 | 2 | 4 | 11 | .319 |
| 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | .225 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 41 | 6 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | .390 | .458 | .634 | 1.092 |
| 46 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | .174 | .240 | .239 | .479 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 15 | .259 |
| 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | .310 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | .182 |
| 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | .320 |
| 2.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | .276 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .300 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .375 |
| 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | .182 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 |
| 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 11 | 8 | 4 | 10 | 21 | .276 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | .239 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .300 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 | .462 | .923 |
| 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .571 | .714 |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .571 | .714 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .286 | .267 | .500 | .767 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .429 | .111 | .540 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .357 | .100 | .457 |
| 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .300 | .250 | .550 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 49 | 3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .327 | .400 | .531 | .931 |
| 38 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | .211 | .279 | .289 | .569 |
| 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .143 | .208 | .286 | .494 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .077 | .200 | .077 | .277 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 87 | 8 | 24 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 21 | 2 | 1 | .276 | .347 | .425 | .772 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 87 | 11 | 24 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 21 | 2 | 1 | .276 | .347 | .425 | .772 |
Find Tickets
Buy Royals tickets with VividSeats
2026 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 52 | 46 | .531 | - | W1 |
| Cleveland | 52 | 48 | .520 | 1 | L1 |
| Minnesota | 49 | 51 | .490 | 4 | L2 |
| Detroit | 46 | 53 | .465 | 6.5 | L1 |
| Kansas City | 40 | 60 | .400 | 13 | L1 |