- BATSMENRB4s6sSRExtras0TOTAL73 all out (14.1 Overs, RR: 5.15)Fall of wickets: 1-29 (Urvil Patel, 2.6 ov), 2-29 (Aarya Desai, 3.1 ov), 3-34 (Dhrushant Soni, 3.6 ov), 4-34 (Umang Kumar, 5.5 ov), 5-42 (Saurav Chauhan, 8.6 ov), 6-48 (Vishal Jayswal, 10.1 ov), 7-51 (Ripal Patel, 11.1 ov), 8-69 (Japagnya Bhatt, 13.4 ov), 9-69 (Ravi Bishnoi, 13.5 ov), 10-73 (Hemang Patel, 14.1 ov)
Bowling O M R W Econ WD NB KH Pandya 3 0 25 1 8.33 0 0 Rasikh Salam 2 0 13 1 6.5 0 0 HH Pandya 4 1 16 1 4 0 0 R Limbani 2.1 1 5 3 2.3 0 0 AA Sheth 3 0 14 2 4.66 0 0
Player of the Match
Player of the Match
- BATSMENRB4s6sSRExtras6 (nb 1, w 5)TOTAL74/2 (6.4 Overs, RR: 11.1)Fall of wickets: 1-55 (Vishnu Solanki, 4.6 ov), 2-69 (Hardik Pandya, 6.2 ov)
Bowling O M R W Econ WD NB AR Nagwaswalla 3 0 27 0 9 3 0 JK Bhatt 2 0 21 0 10.5 0 0 Ravi Bishnoi 1.4 0 26 2 15.6 0 1
Match Details
Toss
Baroda , elected to field first
Player Of The Match
Season
Hours of play (local time)
11.00 start, First Session 11.00-12.25, Interval 12.25-12.45, Second Session 12.45-14.10
Match days
4 December 2025 (20-over match)
Match Referee
Points
Baroda 4, Gujarat 0
India Dom T20 News
Is Brook ready to lead England across all three-formats?
England don't have many options as a long-term replacement for Stokes but turning Brook risks spreading him too thin
West Indies docked two WTC points for slow over rate in second Test against Sri Lanka
They were two overs short which cost them two WTC points and a ten per cent match fee for each player
Chase hopes Sri Lanka series win is 'a stepping stone' for West Indies in Tests
"I've been trying for the last series and stuff but to go and actually lead from the front, it feels great," Roston Chase says after leading West Indies to series win over Sri Lanka
'Thinking big' helps Greaves turn a corner with match-defining 180
"I've seen a change from the last year and it's working," head coach Daren Sammy says of Justin Greaves, the Player of the Series in the 1-0 win over Sri Lanka
High-scoring draw gives West Indies rare series win
John Campbell and Brandon King never threatened to chase down the 302-run target Sri Lanka set them in a minimum of 61 overs
Syed Mushtaq Ali Trophy
| Super League Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HRYNA | 3 | 2 | 1 | 8 | 2.325 |
| HYD | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.413 |
| MUM | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.701 |
| RAJ | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.472 |
| Super League Group B | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| JHK | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.221 |
| AP | 3 | 2 | 1 | 8 | -0.113 |
| MP | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.237 |
| PNJB | 3 | 1 | 2 | 4 | -0.347 |
| Elite, Group A | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| MUM | 7 | 6 | 1 | 24 | 2.004 |
| AP | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.926 |
| RLYS | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.038 |
| KER | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.057 |
| VIDAR | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.282 |
| ODSA | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.543 |
| ASSAM | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.627 |
| CGR | 7 | 2 | 5 | 8 | -1.144 |
| Elite, Group B | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HYD | 7 | 5 | 2 | 20 | 1.423 |
| MP | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.935 |
| MAHA | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.063 |
| GOA | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.013 |
| J & K | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.538 |
| UP | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.634 |
| CHD | 7 | 3 | 4 | 12 | -1.092 |
| BIHAR | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.342 |
| Elite, Group C | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| PNJB | 7 | 5 | 2 | 20 | 2.716 |
| HRYNA | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.409 |
| BRODA | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.914 |
| GUJ | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.357 |
| PONDI | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.532 |
| BENG | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.834 |
| HP | 7 | 1 | 6 | 4 | -0.442 |
| SVCS | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.823 |
| Elite, Group D | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| JHK | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.976 |
| RAJ | 7 | 6 | 1 | 24 | 0.63 |
| DELHI | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.086 |
| TN | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.777 |
| KNTKA | 7 | 2 | 5 | 8 | 0.678 |
| SAU | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.662 |
| TPURA | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.915 |
| UTK | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.993 |
| Plate Group | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| SIKM | 5 | 4 | 1 | 16 | 2.27 |
| MIZO | 5 | 4 | 1 | 16 | 1.013 |
| NAGA | 5 | 3 | 2 | 12 | 1.341 |
| MNPR | 5 | 2 | 3 | 8 | 0.119 |
| MEGHA | 5 | 2 | 3 | 8 | -0.514 |
| ARP | 5 | 0 | 5 | 0 | -4.24 |

