Kutztown Golden Bears Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Thu, Sep 3W56-35 1-0 (0-0)
Sat, Sep 12W45-14 2-0 (1-0)
Sat, Sep 19W35-20 3-0 (2-0)
Sat, Sep 26W28-18 4-0 (3-0)
Sat, Oct 3W59-7 5-0 (4-0)
Sat, Oct 10W56-0 6-0 (5-0)
Sat, Oct 17W45-7 7-0 (5-0)
Sat, Oct 24W41-14 8-0 (6-0)
Sat, Oct 31L32-25 OT 8-1 (6-1)
Sat, Nov 7W45-16 9-1 (7-1)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, Nov 141:00 PM