Michigan State Spartans @ Indiana Hoosiers
(8:07 - 1st) Timeout Indiana, clock 08:07
(2:40 - 1st) Timeout Indiana, clock 02:40
End of 1st Quarter
(12:12 - 2nd) Timeout Indiana, clock 12:12
(9:22 - 2nd) Timeout Indiana, clock 09:22
(6:47 - 2nd) Timeout Indiana, clock 06:47
(2:46 - 2nd) Timeout Indiana, clock 02:46
(2:00 - 2nd) Timeout Indiana, clock 02:00
(1:46 - 2nd) Timeout Indiana, clock 01:46
(1:14 - 2nd) Timeout Indiana, clock 01:14
(0:19 - 2nd) Timeout Indiana, clock 00:19
(0:12 - 2nd) Timeout Indiana, clock 00:12
End of 2nd Quarter
(13:09 - 3rd) Timeout Indiana, clock 13:09
(7:56 - 3rd) Timeout Indiana, clock 07:56
(3:55 - 3rd) Timeout Indiana, clock 03:55
(1:50 - 3rd) Timeout Indiana, clock 01:50
End of 3rd Quarter
(9:18 - 4th) Timeout Indiana, clock 09:18
(2:00 - 4th) Timeout Indiana, clock 02:00
(1:56 - 4th) Timeout Indiana, clock 01:56
End of 4th Quarter
Game Information
Bloomington, IN


2025 Standings
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
NCAAF News

Ranking college football's best defensive players for 2026
8h
Miami lands pair of coveted recruits for '28, '29 classes
18h

Suit alleges new NCAA rule unfair to high school Class of 2022
19h

