JoshAllen
- Buffalo BillsBills
- #17
- Mariscal de CampoQB
- HT/WT1.96 m, 107 kg
- Birthdate21/5/1996 (30)
- CollegeWyoming
- HT/WT1.96 m, 107 kg
- Birthdate21/5/1996 (30)
- CollegeWyoming
- Draft Info2018: Rd 1, Sel. 7 (BUF)
- StatusActivo
Game Log
| Temporada Regular 2026 (BUF) | Pasando | Corriendo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| Sun 9/13 | en | G | 20 | 29 | 334 | 69.0 | 11.5 | 2 | 0 | 43 | 2 | 130.5 | 79.4 | 6 | 23 | 3.8 | 2 | 21 |
| Thu 9/17 | vs | G | 20 | 31 | 248 | 64.5 | 8.0 | 3 | 0 | 43 | 2 | 121.4 | 91.3 | 14 | 69 | 4.9 | 2 | 14 |
| Sun 9/27 | vs | G | 16 | 26 | 204 | 61.5 | 7.8 | 0 | 2 | 37 | 4 | 54.0 | 56.0 | 8 | 22 | 2.8 | 2 | 8 |
| Sun 10/4 | vs | P | 23 | 33 | 253 | 69.7 | 7.7 | 1 | 1 | 51 | 1 | 89.6 | 43.8 | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 4 |
| Mon 10/12 | en | G | 12 | 19 | 210 | 63.2 | 11.1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 96.4 | 94.3 | 10 | 121 | 12.1 | 1 | 22 |
| Sun 10/18 | en | G | 23 | 33 | 255 | 69.7 | 7.7 | 2 | 0 | 37 | 2 | 112.6 | 62.7 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 2 |
| Sun 11/1 | vs | G | 21 | 34 | 289 | 61.8 | 8.5 | 2 | 1 | 49 | 1 | 96.3 | 78.3 | 7 | 30 | 4.3 | 1 | 14 |
| Estad. Temporada Regular | 135 | 205 | 1,793 | 65.9 | 8.7 | 11 | 5 | 57 | 13 | 101.1 | 76.3 | 55 | 270 | 4.9 | 9 | 22 | ||
Glossary
- AVG:Yardas por intento de pase
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- CAR:Acarreos
- CMP:Completos
- CMP%:Porcentaje de completos
- INT:Intercepciones
- INT.:Intentos de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Indice de Pasador
- TD:Pases de touchdown
- YDS:Yardas por pase