LIV Golf Invitational Chicago
September 16 - 18, 2022Rich Harvest Farms - Chicago, IL
Par72Yards7408
Purse$20,000,000
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Smith | -13 | 66 | 68 | 69 | 203 |
| T2 | Peter Uihlein | -10 | 71 | 66 | 69 | 206 |
| T2 | Dustin Johnson | -10 | 63 | 73 | 70 | 206 |
| T4 | Sergio García | -8 | 72 | 69 | 67 | 208 |
| T4 | Joaquín Niemann | -8 | 71 | 69 | 68 | 208 |
| T6 | Louis Oosthuizen | -7 | 69 | 71 | 69 | 209 |
| T6 | Charl Schwartzel | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| T8 | Phil Mickelson | -6 | 70 | 74 | 66 | 210 |
| T8 | Chase Koepka | -6 | 73 | 70 | 67 | 210 |
| T8 | Bryson DeChambeau | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 |
| T8 | Laurie Canter | -6 | 70 | 68 | 72 | 210 |
| T12 | Patrick Reed | -5 | 74 | 69 | 68 | 211 |
| T12 | Cameron Tringale | -5 | 71 | 72 | 68 | 211 |
| T12 | Scott Vincent | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
| T12 | Lee Westwood | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 |
| T16 | Matt Jones | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 |
| T16 | Matthew Wolff | -4 | 67 | 73 | 72 | 212 |
| T18 | Richard Bland | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 |
| T18 | Branden Grace | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 |
| T18 | Charles Howell III | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 |
| T21 | Paul Casey | -2 | 73 | 72 | 69 | 214 |
| T21 | Brooks Koepka | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 |
| T21 | Jason Kokrak | -2 | 75 | 68 | 71 | 214 |
| T21 | Anirban Lahiri | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| T21 | Eugenio Chacarra | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 |
| T21 | Harold Varner III | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
| T27 | Abraham Ancer | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 |
| T27 | James Piot | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| T27 | Ian Poulter | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 |
| T27 | Henrik Stenson | -1 | 68 | 73 | 74 | 215 |
| T31 | Pat Perez | E | 76 | 71 | 69 | 216 |
| T31 | Phachara Khongwatmai | E | 72 | 72 | 72 | 216 |
| T31 | Carlos Ortiz | E | 70 | 72 | 74 | 216 |
| 34 | Kevin Na | +1 | 74 | 73 | 70 | 217 |
| T35 | Bernd Wiesberger | +3 | 74 | 72 | 73 | 219 |
| T35 | Talor Gooch | +3 | 70 | 76 | 73 | 219 |
| T37 | Jediah Morgan | +4 | 76 | 73 | 71 | 220 |
| T37 | David Puig | +4 | 73 | 75 | 72 | 220 |
| T37 | Wade Ormsby | +4 | 72 | 76 | 72 | 220 |
| T37 | Graeme McDowell | +4 | 71 | 75 | 74 | 220 |
| T37 | Sadom Kaewkanjana | +4 | 70 | 76 | 74 | 220 |
| T37 | Martin Kaymer | +4 | 73 | 72 | 75 | 220 |
| 43 | Sam Horsfield | +5 | 70 | 74 | 77 | 221 |
| T44 | Shaun Norris | +6 | 79 | 70 | 73 | 222 |
| T44 | Turk Pettit | +6 | 74 | 74 | 74 | 222 |
| T44 | Sihwan Kim | +6 | 72 | 76 | 74 | 222 |
| T44 | Hudson Swafford | +6 | 73 | 74 | 75 | 222 |
| T44 | Marc Leishman | +6 | 71 | 73 | 78 | 222 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
Jon Rahm: 'I don't see many ways out' of LIV Golf contract
Schlabach: PGA tour has all the leverage when it comes to LIV Golf players
Stephen A.: PGA shouldn't punish players who want to return from LIV Golf













