2021 Masters Tournament
April 8 - 11, 2021CBS/ESPN+Augusta National Golf Club - Augusta, GA
Par72Yards7475
Purse$11,500,000Previous WinnerDustin Johnson
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hideki Matsuyama | -10 | 69 | 71 | 65 | 73 | 278 | $2,070,000 | 600 | |
| 2 | Will Zalatoris | -9 | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | $1,242,000 | 0 | |
| T3 | Jordan Spieth | -7 | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 | $667,000 | 180 | |
| T3 | Xander Schauffele | -7 | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | $667,000 | 180 | |
| T5 | Jon Rahm | -6 | 72 | 72 | 72 | 66 | 282 | $437,000 | 115 | |
| T5 | Marc Leishman | -6 | 72 | 67 | 70 | 73 | 282 | $437,000 | 115 | |
| 7 | Justin Rose | -5 | 65 | 72 | 72 | 74 | 283 | $385,250 | 100 | |
| T8 | Patrick Reed | -4 | 70 | 75 | 70 | 69 | 284 | $345,000 | 91 | |
| T8 | Corey Conners | -4 | 73 | 69 | 68 | 74 | 284 | $345,000 | 91 | |
| T10 | Cameron Smith | -3 | 74 | 68 | 73 | 70 | 285 | $299,000 | 80 | |
| T10 | Tony Finau | -3 | 74 | 66 | 73 | 72 | 285 | $299,000 | 80 | |
| T12 | Webb Simpson | -2 | 70 | 76 | 70 | 70 | 286 | $218,500 | 64 | |
| T12 | Kevin Na | -2 | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 | $218,500 | 64 | |
| T12 | Stewart Cink | -2 | 74 | 69 | 72 | 71 | 286 | $218,500 | 64 | |
| T12 | Robert MacIntyre | -2 | 74 | 70 | 70 | 72 | 286 | $218,500 | 0 | |
| T12 | Si Woo Kim | -2 | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 | $218,500 | 64 | |
| T12 | Brian Harman | -2 | 69 | 69 | 74 | 74 | 286 | $218,500 | 64 | |
| T18 | Tyrrell Hatton | -1 | 71 | 74 | 74 | 68 | 287 | $161,000 | 53 | |
| T18 | Collin Morikawa | -1 | 73 | 69 | 75 | 70 | 287 | $161,000 | 53 | |
| T18 | Scottie Scheffler | -1 | 73 | 72 | 71 | 71 | 287 | $161,000 | 53 | |
| T21 | Harris English | E | 74 | 71 | 73 | 70 | 288 | $119,600 | 44 | |
| T21 | Phil Mickelson | E | 75 | 72 | 69 | 72 | 288 | $119,600 | 44 | |
| T21 | Shane Lowry | E | 71 | 73 | 72 | 72 | 288 | $119,600 | 44 | |
| T21 | Viktor Hovland | E | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | $119,600 | 44 | |
| T21 | Justin Thomas | E | 73 | 67 | 75 | 73 | 288 | $119,600 | 44 | |
| T26 | Paul Casey | +1 | 73 | 74 | 73 | 69 | 289 | $79,925 | 33 | |
| T26 | Ian Poulter | +1 | 74 | 73 | 72 | 70 | 289 | $79,925 | 33 | |
| T26 | Abraham Ancer | +1 | 75 | 69 | 75 | 70 | 289 | $79,925 | 33 | |
| T26 | Louis Oosthuizen | +1 | 76 | 70 | 72 | 71 | 289 | $79,925 | 33 | |
| T26 | Charl Schwartzel | +1 | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 | $79,925 | 33 | |
| T26 | Bubba Watson | +1 | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 | $79,925 | 33 | |
| T26 | Matt Jones | +1 | 74 | 69 | 74 | 72 | 289 | $79,925 | 33 | |
| T26 | Cameron Champ | +1 | 72 | 68 | 77 | 72 | 289 | $79,925 | 33 | |
| T34 | Michael Thompson | +2 | 72 | 72 | 75 | 71 | 290 | $60,663 | 23 | |
| T34 | Matt Wallace | +2 | 74 | 72 | 71 | 73 | 290 | $60,663 | 23 | |
| T34 | Matt Fitzpatrick | +2 | 74 | 70 | 73 | 73 | 290 | $60,663 | 23 | |
| T34 | Ryan Palmer | +2 | 74 | 68 | 73 | 75 | 290 | $60,663 | 23 | |
| T38 | Martin Laird | +3 | 74 | 71 | 72 | 74 | 291 | $52,900 | 20 | |
| T38 | Henrik Stenson | +3 | 73 | 71 | 71 | 76 | 291 | $52,900 | 20 | |
| T40 | Christiaan Bezuidenhout | +4 | 70 | 76 | 74 | 72 | 292 | $43,700 | 0 | |
| T40 | Gary Woodland | +4 | 73 | 72 | 75 | 72 | 292 | $43,700 | 15 | |
| T40 | Sebastián Muñoz | +4 | 74 | 73 | 71 | 74 | 292 | $43,700 | 15 | |
| T40 | Joaquín Niemann | +4 | 75 | 71 | 70 | 76 | 292 | $43,700 | 15 | |
| T40 | Mackenzie Hughes | +4 | 72 | 72 | 72 | 76 | 292 | $43,700 | 15 | |
| T40 | Bernd Wiesberger | +4 | 74 | 66 | 74 | 78 | 292 | $43,700 | 0 | |
| T46 | Brendon Todd | +5 | 73 | 71 | 76 | 73 | 293 | $33,503 | 11 | |
| T46 | Bryson DeChambeau | +5 | 76 | 67 | 75 | 75 | 293 | $33,503 | 11 | |
| T46 | Tommy Fleetwood | +5 | 74 | 70 | 73 | 76 | 293 | $33,503 | 11 | |
| 49 | Jason Kokrak | +7 | 71 | 76 | 71 | 77 | 295 | $29,900 | 10 | |
| T50 | José María Olazábal | +8 | 75 | 71 | 75 | 75 | 296 | $28,635 | 9 | |
| T50 | Billy Horschel | +8 | 76 | 71 | 73 | 76 | 296 | $28,635 | 9 | |
| 52 | Francesco Molinari | +9 | 74 | 73 | 69 | 81 | 297 | $27,600 | 9 | |
| 53 | Jim Herman | +10 | 76 | 70 | 76 | 76 | 298 | $27,140 | 8 | |
| 54 | Adam Scott | +11 | 74 | 73 | 79 | 73 | 299 | $26,680 | 7 | |
| - | Matt Kuchar | CUT | 78 | 70 | -- | -- | 148 | $10,000 | 0 | |
| - | Sergio García | CUT | 76 | 72 | -- | -- | 148 | $10,000 | 0 | |
| - | Jimmy Walker | CUT | 75 | 73 | -- | -- | 148 | $10,000 | 0 | |
| - | Daniel Berger | CUT | 75 | 73 | -- | -- | 148 | $10,000 | 0 | |
| - | Max Homa | CUT | 74 | 74 | -- | -- | 148 | $10,000 | 0 | |
| - | Mike Weir | CUT | 78 | 71 | -- | -- | 149 | $10,000 | 0 | |
| - | Lee Westwood | CUT | 78 | 71 | -- | -- | 149 | $10,000 | 0 | |
| - | Lanto Griffin | CUT | 76 | 73 | -- | -- | 149 | $10,000 | 0 | |
| - | Danny Willett | CUT | 76 | 73 | -- | -- | 149 | $10,000 | 0 | |
| - | Brooks Koepka | CUT | 74 | 75 | -- | -- | 149 | $10,000 | 0 | |
| - | Dustin Johnson | CUT | 74 | 75 | -- | -- | 149 | $10,000 | 0 | |
| - | Kevin Kisner | CUT | 72 | 77 | -- | -- | 149 | $10,000 | 0 | |
| - | C.T. Pan | CUT | 79 | 71 | -- | -- | 150 | $10,000 | 0 | |
| - | Dylan Frittelli | CUT | 76 | 74 | -- | -- | 150 | $10,000 | 0 | |
| - | Rory McIlroy | CUT | 76 | 74 | -- | -- | 150 | $10,000 | 0 | |
| - | Robert Streb | CUT | 75 | 75 | -- | -- | 150 | $10,000 | 0 | |
| - | Victor Perez | CUT | 78 | 73 | -- | -- | 151 | $10,000 | 0 | |
| - | Zach Johnson | CUT | 77 | 74 | -- | -- | 151 | $10,000 | 0 | |
| - | Bernhard Langer | CUT | 74 | 77 | -- | -- | 151 | $10,000 | 0 | |
| - | Patrick Cantlay | CUT | 79 | 73 | -- | -- | 152 | $10,000 | 0 | |
| - | Brian Gay | CUT | 78 | 74 | -- | -- | 152 | $10,000 | 0 | |
| - | Carlos Ortiz | CUT | 82 | 71 | -- | -- | 153 | $10,000 | 0 | |
| - | Jason Day | CUT | 77 | 76 | -- | -- | 153 | $10,000 | 0 | |
| - | Ian Woosnam | CUT | 76 | 77 | -- | -- | 153 | $10,000 | 0 | |
| - | Sandy Lyle | CUT | 81 | 75 | -- | -- | 156 | $10,000 | 0 | |
| - | Hudson Swafford | CUT | 73 | 83 | -- | -- | 156 | $10,000 | 0 | |
| - | Fred Couples | CUT | 79 | 78 | -- | -- | 157 | $10,000 | 0 | |
| - | Sungjae Im | CUT | 77 | 80 | -- | -- | 157 | $10,000 | 0 | |
| - | Vijay Singh | CUT | 79 | 80 | -- | -- | 159 | $10,000 | 0 | |
| - | Larry Mize | CUT | 84 | 79 | -- | -- | 163 | $10,000 | 0 | |
| - | Charles Osborne | CUT | 76 | 76 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Joe Long | CUT | 82 | 72 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Tyler Strafaci | CUT | 80 | 81 | -- | -- | 161 | -- | 0 | |
| - | Matthew Wolff | DQ | 76 | 79 | -- | -- | 155 | -- | 0 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
Sam Burns on leading the Open Championship and what's been working in his favor
McIlroy calls DeChambeau penalty at Open 'pretty obvious'
Homa on DeChambeau's penalty at The Open: 'He would never cheat'






















