Roosevelt Lakers Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Sat, Aug 29W44-28 1-0 (0-0)Chahino 236Bossie 141Bossie 91
Sat, Sep 5W41-28 2-0 (0-0)
Sat, Sep 12W59-56 3-0 (0-0)
Sat, Sep 19W31-10 4-0 (0-0)
Sat, Oct 3L57-28 4-1 (0-1)
Sat, Oct 10W33-18 5-1 (1-1)
Sat, Oct 17L59-21 5-2 (1-2)
Sat, Oct 24L27-10 5-3 (1-3)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, Oct 317:00 PM
Sat, Nov 72:00 PM
Sat, Nov 141:00 PM