Sacred HeartPioneers
- 0-1
- 11th in CAA
Sacred Heart Pioneers Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 6' 2" | 268 lbs | SO | Hudson, OH | ||
OL | 6' 2" | 200 lbs | FR | East Islip, NY | ||
OL | 6' 4" | 280 lbs | SR | Gibsonia, PA | ||
OL | 6' 1" | 269 lbs | JR | Springdale, MD | ||
OL | 6' 4" | 305 lbs | JR | Brockton, MA | ||
OL | 6' 4" | 295 lbs | SO | Wyoming, PA | ||
OL | 6' 2" | 270 lbs | FR | Mechanicsburg, PA | ||
OL | 6' 4" | 290 lbs | SR | Youngstown, OH | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | FR | Fort Myers, FL | ||
OL | 6' 4" | 275 lbs | FR | Flanders, NJ | ||
OL | 6' 2" | 280 lbs | SO | Chicago, IL | ||
OL | 6' 4" | 265 lbs | SR | Dunnellon, FL | ||
OL | 5' 11" | 280 lbs | SO | Rockville Centre, NY | ||
OL | 6' 3" | 280 lbs | FR | Greenwich, CT | ||
OL | 6' 2" | 288 lbs | JR | Macungie, PA | ||
OL | 6' 6" | 332 lbs | SR | Ozwitt, MI | ||
OL | 6' 3" | 327 lbs | SR | Boston, MA | ||
OL | 6' 0" | 264 lbs | SR | Hopkinton, MA | ||
Tim Suk67 | OL | 6' 8" | 311 lbs | SR | Flemington, NJ | |
QB | 6' 0" | 200 lbs | SO | West Valley, UT | ||
QB | 6' 0" | 190 lbs | FR | Berlin, MD | ||
QB | 6' 2" | 195 lbs | SO | Toms River, NJ | ||
QB | 6' 2" | 203 lbs | SR | Staten Island, NY | ||
QB | 6' 0" | 177 lbs | JR | Canton, OH | ||
QB | 6' 2" | 200 lbs | SO | Bel Air, MD | ||
RB | 5' 10" | 205 lbs | SO | Manhasset, NY | ||
RB | 5' 9" | 190 lbs | FR | High Point, NC | ||
RB | 5' 11" | 183 lbs | SR | Wayne, PA | ||
Tom Ligi48 | RB | 5' 9" | 192 lbs | SR | Wolcott, CT | |
RB | 5' 10" | 214 lbs | JR | Branford, CT | ||
RB | 5' 7" | 155 lbs | SO | Greensboro, NC | ||
RB | 6' 0" | 204 lbs | JR | Roanoke, VA | ||
RB | 5' 10" | 193 lbs | JR | Youngstown, OH | ||
RB | 6' 0" | 212 lbs | SR | North Attleboro, MA | ||
TE | 6' 7" | 243 lbs | SR | Quakertown, PA | ||
TE | 6' 4" | 224 lbs | SR | New Canaan, CT | ||
TE | 6' 2" | 242 lbs | SO | Dix Hills, NY | ||
TE | 6' 1" | 246 lbs | SR | Woodcliff Lake, NJ | ||
TE | 6' 2" | 220 lbs | SO | North Wales, PA | ||
TE | 6' 2" | 240 lbs | SO | New Windsor, NY | ||
TE | 6' 3" | 242 lbs | SR | Oceanside, NY | ||
TE | 6' 4" | 218 lbs | FR | Newtown, CT | ||
TE | 6' 4" | 215 lbs | FR | Fairfax, VA | ||
WR | 5' 8" | 165 lbs | SO | Ballston Lake, NY | ||
WR | 5' 11" | 163 lbs | SR | Nantucket, MA | ||
WR | 5' 10" | 180 lbs | SO | State College, PA | ||
WR | 5' 10" | 165 lbs | SO | Naugatuck, CT | ||
WR | 5' 9" | 165 lbs | SR | Malverne, NY | ||
WR | 6' 0" | 171 lbs | SO | Bronx, NY | ||
WR | 6' 2" | 171 lbs | SR | Randolph, MA | ||
WR | 5' 11" | 175 lbs | SO | Montville, CT | ||
WR | 6' 2" | 190 lbs | JR | Huntington Beach, CA | ||
WR | -- | -- | FR | Mount Airy, NC | ||
WR | 6' 0" | 173 lbs | JR | Downingtown, PA | ||
WR | 6' 0" | 180 lbs | FR | Mars, PA | ||
WR | 5' 10" | 170 lbs | SR | Mendon, MA | ||
WR | 5' 10" | 175 lbs | FR | Collegeville, PA | ||
WR | 5' 10" | 165 lbs | SO | Wappingers Falls, NY | ||
WR | 5' 10" | 170 lbs | SO | Stow, MA | ||
WR | 6' 1" | 169 lbs | JR | Hopkinton, MA | ||
WR | 5' 10" | 182 lbs | SR | Beacon Falls, CT | ||
WR | 6' 0" | 178 lbs | SR | South Dartmouth, MA | ||
WR | 6' 2" | 194 lbs | SR | Rowley, MA |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DB | 6' 0" | 211 lbs | SR | Corning, NY | ||
DB | 6' 1" | 190 lbs | SO | Pittsburgh, PA | ||
DB | 5' 9" | 180 lbs | FR | Wilton, CT | ||
DB | 5' 9" | 180 lbs | SO | Brandywine, MD | ||
DB | 6' 0" | 187 lbs | JR | Shamong, NJ | ||
DB | 5' 10" | 175 lbs | FR | Laurel, MD | ||
DB | 5' 10" | 175 lbs | SO | East Hartford, CT | ||
DB | 6' 0" | 185 lbs | JR | Pemberton, NJ | ||
DB | 5' 10" | 173 lbs | SR | Little Egg Harbor Township, NJ | ||
DB | 6' 4" | 174 lbs | JR | Linden, NJ | ||
DB | 6' 2" | 175 lbs | SO | Amityville, NY | ||
DB | 5' 11" | 200 lbs | SR | Wyndmoor, PA | ||
DB | 6' 2" | 160 lbs | SO | Richmond, VA | ||
DB | 5' 10" | 190 lbs | SR | Gibsonia, PA | ||
DB | 5' 9" | 180 lbs | SR | Stratford, CT | ||
DB | 5' 11" | 193 lbs | SR | Vineland, NJ | ||
DB | 5' 10" | 202 lbs | SR | Hackensack, NJ | ||
DE | 6' 0" | 235 lbs | SO | Arlington, VA | ||
DE | 6' 3" | 240 lbs | SO | Lynbrook, NY | ||
DL | 6' 2" | 267 lbs | SR | Carneys Point, NJ | ||
DL | 6' 0" | 280 lbs | SO | Baltimore, MD | ||
DL | 6' 1" | 285 lbs | SO | Providence, RI | ||
DL | 6' 3" | 227 lbs | JR | Worcester, MA | ||
DL | 6' 4" | 280 lbs | SR | Medfield, MA | ||
DL | 6' 4" | 245 lbs | FR | Westlake Village, CA | ||
DL | 6' 4" | 268 lbs | SR | Nutley, NJ | ||
DL | 6' 4" | 265 lbs | SO | Palm Desert, CA | ||
DL | 6' 1" | 299 lbs | SO | Birmingham, AL | ||
LB | 6' 2" | 245 lbs | SO | Baltimore, MD | ||
LB | 6' 1" | 193 lbs | SR | Severn, MD | ||
LB | 6' 2" | 228 lbs | SO | Aurora, CO | ||
LB | 6' 0" | 217 lbs | JR | Wayne, PA | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | SR | Redding, CT | ||
LB | 5' 11" | 203 lbs | SR | Naugatuck, CT | ||
LB | 6' 1" | 216 lbs | SR | Norwalk, CT | ||
LB | 6' 2" | 220 lbs | SO | Arlington, VA | ||
LB | 5' 10" | 196 lbs | SR | Gaithersburg, MD | ||
LB | 6' 1" | 205 lbs | FR | Portsmouth, RI | ||
LB | 6' 0" | 192 lbs | SR | Rahway, NJ | ||
LB | 6' 2" | 225 lbs | JR | Linden, NJ | ||
LB | 6' 0" | 222 lbs | JR | Brewer, ME | ||
LB | 6' 0" | 205 lbs | FR | Rockville Centre, NY | ||
LB | 6' 1" | 202 lbs | SR | Mason, OH | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | FR | Philadelphia, PA | ||
LB | 6' 0" | 210 lbs | SO | Sellersville, PA | ||
LB | 6' 2" | 224 lbs | SO | Pleasantville, NJ | ||
LB | 6' 2" | 225 lbs | FR | Brick, NJ | ||
LB | 6' 0" | 213 lbs | SR | Granville, NY | ||
LB | 6' 2" | 215 lbs | SO | Windsor, CT | ||
S | 5' 11" | 180 lbs | FR | Norfolk, VA | ||
S | 6' 2" | 185 lbs | FR | Glenarden, MD | ||
S | 6' 0" | 184 lbs | SR | West Chester, PA | ||
S | 6' 0" | 193 lbs | JR | Springfield, MA | ||
S | 5' 11" | 210 lbs | SR | Baltimore, MD | ||
S | 6' 1" | 200 lbs | SR | Philadelphia, PA | ||
S | 5' 10" | 193 lbs | SO | Philadelphia, PA |
Special Teams
Coach Mark Nofri