Penn StateNittany Lions
- 1st in Big Ten
Penn State Nittany Lions Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RB | -- | -- | FR | Washington, DC | ||
WR | 5' 8" | 183 lbs | SR | Belle Vernon, PA | ||
WR | 5' 9" | 178 lbs | JR | Davidsville, PA | ||
WR | 5' 9" | 170 lbs | FR | State College, PA | ||
RB | 5' 9" | 206 lbs | JR | Mount Vernon, GA | ||
RB | 5' 10" | 214 lbs | JR | San Antonio, TX | ||
WR | 5' 11" | 203 lbs | SO | Pensacola, FL | ||
WR | 5' 11" | 186 lbs | FR | Des Moines, IA | ||
RB | 5' 11" | 201 lbs | FR | State College, PA | ||
RB | 6' 0" | 205 lbs | FR | Middletown, DE | ||
QB | 6' 1" | 211 lbs | SR | Vienna, VA | ||
QB | 6' 1" | 208 lbs | SR | Wesley Chapel, FL | ||
WR | 6' 1" | 198 lbs | JR | Frisco, TX | ||
RB | 6' 1" | 212 lbs | SO | Belle Vernon, PA | ||
WR | 6' 2" | 211 lbs | SO | Mars, PA | ||
RB | 6' 2" | 216 lbs | SR | Lakeville, MN | ||
WR | 6' 2" | 192 lbs | FR | Omaha, NE | ||
WR | 6' 2" | 195 lbs | FR | Powhatan, VA | ||
QB | 6' 3" | 200 lbs | FR | Lexington, TX | ||
TE | 6' 3" | 251 lbs | JR | State College, PA | ||
OL | 6' 3" | 333 lbs | SO | Milwaukee, WI | ||
OL | 6' 3" | 292 lbs | SO | West Chester, PA | ||
OL | 6' 3" | 326 lbs | FR | Laie, HI | ||
QB | 6' 3" | 202 lbs | JR | Hampstead, NC | ||
QB | 6' 3" | 210 lbs | FR | Algona, IA | ||
OL | 6' 3" | 298 lbs | SR | Burlington, KY | ||
WR | 6' 3" | 203 lbs | SR | Humble, TX | ||
TE | 6' 4" | 241 lbs | SO | Washington, OK | ||
OL | 6' 4" | 318 lbs | JR | Washington, MO | ||
OL | 6' 4" | 292 lbs | JR | Cincinnati, OH | ||
WR | 6' 4" | 197 lbs | SO | New Orleans, LA | ||
TE | 6' 4" | 241 lbs | FR | Willoughby, OH | ||
TE | 6' 4" | 242 lbs | JR | Millbrook, NY | ||
OL | 6' 4" | 291 lbs | SO | Brock, TX | ||
WR | 6' 4" | 183 lbs | FR | Brooklyn, NY | ||
OL | 6' 5" | 326 lbs | FR | Hollidaysburg, PA | ||
OL | 6' 5" | 285 lbs | JR | Birmingham, AL | ||
WR | 6' 5" | 205 lbs | FR | Pennsauken, NJ | ||
OL | 6' 5" | 334 lbs | JR | Aldie, VA | ||
QB | 6' 5" | 216 lbs | FR | Nazareth, PA | ||
OL | 6' 5" | 320 lbs | JR | Baltimore, MD | ||
OL | 6' 5" | 311 lbs | FR | Cedar Falls, IA | ||
OL | 6' 6" | 297 lbs | FR | Fort Collins, CO | ||
TE | 6' 6" | 247 lbs | SR | Cedar Rapids, IA | ||
OL | 6' 6" | 320 lbs | JR | Erie, PA | ||
OL | 6' 6" | 330 lbs | FR | Bloomfield, NJ | ||
OL | 6' 6" | 291 lbs | FR | Centerville, OH | ||
OL | 6' 6" | 315 lbs | SO | Hartland, WI | ||
OL | 6' 7" | 303 lbs | FR | Cheshire, CT | ||
TE | 6' 7" | 250 lbs | SR | Pierce, NE | ||
OL | 6' 7" | 295 lbs | FR | Columbus, OH | ||
OL | 6' 7" | 337 lbs | SR | Severna Park, MD |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 5' 10" | 169 lbs | JR | State College, PA | ||
CB | 5' 10" | 180 lbs | FR | Humble, TX | ||
CB | 5' 11" | 183 lbs | SR | Covington, GA | ||
S | 5' 11" | 198 lbs | SO | Charlotte, NC | ||
CB | 5' 11" | 176 lbs | FR | Birdsboro, PA | ||
LB | 5' 11" | 223 lbs | SR | Iowa City, IA | ||
CB | 5' 11" | 180 lbs | FR | Canonsburg, PA | ||
CB | 5' 11" | 184 lbs | SR | Hempstead, NY | ||
S | 6' 0" | 188 lbs | SR | El Paso, TX | ||
CB | 6' 0" | 184 lbs | SO | Perris, CA | ||
CB | 6' 0" | 190 lbs | FR | Nyack, NY | ||
LB | 6' 0" | 222 lbs | FR | Salem, NJ | ||
CB | 6' 1" | 177 lbs | SO | Canonsburg, PA | ||
LB | 6' 1" | 200 lbs | FR | Hollidaysburg, PA | ||
DT | 6' 1" | 301 lbs | JR | Bronx, NY | ||
LB | 6' 1" | 210 lbs | FR | State College, PA | ||
S | 6' 1" | 216 lbs | JR | Kansas City, MO | ||
S | 6' 1" | 209 lbs | SO | Pleasantville, NJ | ||
CB | 6' 2" | 196 lbs | FR | Lincoln, NE | ||
CB | 6' 2" | 189 lbs | FR | Ironton, OH | ||
S | 6' 2" | 210 lbs | FR | Kirtland, OH | ||
DT | 6' 2" | 310 lbs | SO | Mesquite, TX | ||
S | 6' 2" | 206 lbs | SR | Des Moines, IA | ||
DE | 6' 2" | 246 lbs | SO | Erie, PA | ||
LB | 6' 2" | 236 lbs | JR | Fairfax, VA | ||
LB | 6' 2" | 235 lbs | SO | Latrobe, PA | ||
DT | 6' 2" | 326 lbs | SR | East Oakland, CA | ||
DT | 6' 2" | 326 lbs | JR | West Valley, UT | ||
LB | 6' 2" | 215 lbs | FR | Moscow, PA | ||
CB | 6' 2" | 205 lbs | FR | Piscataway, NJ | ||
DE | 6' 3" | 220 lbs | SO | Annapolis, MD | ||
LB | 6' 3" | 233 lbs | JR | Downers Grove, IL | ||
DE | 6' 3" | 226 lbs | FR | Pittsburgh, PA | ||
DE | 6' 3" | 252 lbs | SO | Sugar Land, TX | ||
DE | 6' 3" | 252 lbs | SO | Burtonsville, MD | ||
S | 6' 3" | 202 lbs | SO | Elizabeth, NJ | ||
DE | 6' 3" | 255 lbs | JR | Randallstown, MD | ||
DT | 6' 4" | 276 lbs | SO | Brookline, MA | ||
S | 6' 4" | 199 lbs | FR | Kathleen, GA | ||
LB | 6' 4" | 242 lbs | SR | Lake Mills, IA | ||
DT | 6' 4" | 295 lbs | SO | Reading, PA | ||
DT | 6' 4" | 298 lbs | SO | Washington, DC | ||
LB | 6' 4" | 233 lbs | SR | Hartley, IA | ||
LB | 6' 4" | 219 lbs | SO | Doylestown, PA | ||
LB | 6' 4" | 215 lbs | FR | Sidney, NE | ||
DE | 6' 4" | 257 lbs | JR | West Chester, PA | ||
S | 6' 4" | 188 lbs | FR | Omaha, NE | ||
DT | 6' 5" | 299 lbs | SO | Henderson, NV | ||
DE | 6' 5" | 273 lbs | SR | Blue Springs, MO | ||
DE | 6' 5" | 264 lbs | FR | Phoenixville, PA | ||
DT | 6' 5" | 317 lbs | SR | Clovis, CA | ||
DE | 6' 6" | 254 lbs | SO | Stuart, FL | ||
DL | 6' 6" | 210 lbs | FR | Bayville, NJ |
Coach Matt Campbell